Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.626.039,00 | 4.607.989,00 | 4.644.901,00 | -0.11% | |
| WBETH | 176.584,00 | 174.949,00 | 177.196,00 | 0.65% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.61% | |
| LINK | 722,81 | 717,40 | 731,15 | -0.3% | |
| HYPE | 1.808,99 | 1.783,71 | 1.864,66 | -2.11% | |
| BCH | 23.187,00 | 22.870,00 | 23.531,00 | 1.39% | |
| WEETH | 176.359,00 | 174.791,00 | 176.930,00 | 0.59% | |
| XLM | 12,79 | 12,70 | 12,91 | 0.04% | |
| USDE | 41,99 | 41,97 | 42,02 | -0.01% | |
| USDS | 42,02 | 41,99 | 42,08 | -0.02% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,99 | 42,08 | 0.04% | |
| LEO | 403,22 | 399,44 | 403,40 | 0.09% | |
| SUI | 99,19 | 98,74 | 100,82 | -0.48% | |
| WETH | 163.287,00 | 161.877,00 | 163.841,00 | 0.59% | |
| HBAR | 8,22 | 8,19 | 8,54 | -3.55% | |
| AVAX | 787,55 | 769,14 | 788,91 | 1.82% | |
| CBBTC | 4.626.647,00 | 4.611.361,00 | 4.642.880,00 | -0.17% | |
| LTC | 4.195,42 | 4.023,79 | 4.265,58 | 3.56% | |
| WBT | 2.191,75 | 1.967,73 | 2.193,87 | 10.04% | |
| ZEC | 17.673,09 | 16.599,45 | 18.675,65 | -1.69% | |
| XMR | 14.358,45 | 14.077,50 | 14.860,89 | 1.98% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000420 | 0,000431 | 0.76% | |
| TON | 97,49 | 95,91 | 98,34 | 0.6% | |
| CRO | 6,13 | 6,12 | 6,22 | -0.89% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,99 | 42,05 | -0.01% | |
| SUSDE | 50,52 | 50,45 | 50,59 | 0.07% | |
| TAO | 20.753,00 | 20.620,00 | 22.494,00 | -4.95% | |
| MNT | 59,92 | 59,38 | 61,03 | -1.08% | |
| DAI | 42,02 | 41,98 | 42,07 | 0.02% | |
| DOT | 124,53 | 120,96 | 124,75 | 2.09% | |
| M | 101,57 | 101,38 | 106,24 | -4.18% | |
| WLFI | 5,81 | 5,69 | 5,89 | -1.12% | |
| SUSDS | 45,14 | 45,03 | 45,33 | -0.13% | |
| UNI | 245,87 | 241,46 | 247,49 | 0.9% | |
| AAVE | 9.387,18 | 9.318,71 | 9.540,69 | -1.37% | |
| BGB | 190,47 | 189,76 | 191,32 | -0.33% | |
| OKB | 6.125,86 | 5.903,46 | 6.121,56 | 1.57% | |
| USD1 | 41,99 | 41,97 | 42,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 0% | |
| PYUSD | 42,03 | 42,01 | 42,07 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000281 | 0,000275 | 0,000283 | 1.32% | |
| NEAR | 91,00 | 88,56 | 91,62 | 1.98% | |
| ENA | 16,17 | 15,97 | 16,73 | -0.99% | |
| JITOSOL | 9.689,86 | 9.592,58 | 9.737,74 | -0.36% | |
| ETC | 682,62 | 670,72 | 692,62 | 1.77% | |
| SOL | 7.821,91 | 7.737,52 | 7.854,76 | -0.31% | |
| APT | 139,12 | 135,70 | 140,15 | 1.37% | |
| WETH | 163.360,00 | 161.844,00 | 163.846,00 | 0.6% | |
| JLP | 227,51 | 226,65 | 228,18 | -0.22% | |
| ONDO | 29,42 | 28,78 | 29,82 | 1.48% | |
| USDF | 41,92 | 41,77 | 42,09 | 0.09% | |
| XAUT | 168.233,00 | 167.726,00 | 168.948,00 | -0.21% | |
| PI | 10,49 | 10,29 | 10,59 | -0.58% | |
| POL | 8,07 | 7,75 | 8,11 | 3.69% | |
| WLD | 35,94 | 33,96 | 37,38 | 5.54% | |
| ASTER | 40,39 | 40,09 | 42,32 | -4.56% | |
| ICP | 148,35 | 127,15 | 151,97 | 16.12% | |
| USDTB | 42,01 | 41,98 | 42,11 | 0% | |
| KCS | 564,82 | 557,37 | 565,37 | 0.54% | |
| RETH | 187.561,00 | 185.861,00 | 188.401,00 | 0.58% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.36% | |
| PUMP | 0,200030 | 0,187554 | 0,200129 | 4.23% | |
| ARB | 12,83 | 12,45 | 12,95 | 2.34% | |
| BNSOL | 8.457,20 | 8.361,32 | 8.491,91 | -0.19% | |
| ALGO | 7,50 | 7,40 | 7,60 | 0.42% | |
| GT | 561,43 | 542,33 | 565,54 | 1.8% | |
| TRUMP | 325,40 | 319,40 | 353,75 | -7.04% | |
| KHYPE | 1.817,80 | 1.792,88 | 1.876,28 | -2.13% | |
| HASH | 1,24 | 1,13 | 1,33 | -5.67% | |
| RSETH | 172.260,00 | 171.110,00 | 173.244,00 | 0.32% | |
| OSETH | 172.258,00 | 170.991,00 | 173.071,00 | 0.38% | |
| ATOM | 126,35 | 124,49 | 127,90 | 1.22% | |
| KAS | 2,25 | 2,21 | 2,27 | 1.38% | |
| IP | 186,23 | 183,18 | 195,80 | 1.37% | |
| LSETH | 175.413,00 | 173.717,00 | 175.735,00 | 0.88% | |
| VET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.9% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,26 | 0.02% | |
| LBTC | 4.626.344,00 | 4.608.376,00 | 4.658.743,00 | -0.27% | |
| PAXG | 168.252,00 | 168.113,00 | 168.754,00 | -0.01% | |
| JUP | 17,38 | 16,85 | 17,40 | 1.38% | |
| SYRUPUSDC | 47,66 | 47,64 | 47,67 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,02 | 42,00 | 42,03 | 0.02% | |
| WBNB | 45.853,00 | 45.471,00 | 46.086,00 | 0.11% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,36 | -0.35% | |
| FLR | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.68% | |
| EZETH | 173.535,00 | 172.042,00 | 174.309,00 | 0.6% | |
| SEI | 8,16 | 7,99 | 8,25 | 1.49% | |
| RENDER | 98,12 | 93,62 | 98,65 | 4.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.628.075,00 | -0.14% |
Ethereum ETH | 163.270,00 | 0.59% |
Tether USDT | 42,03 | 0.01% |
XRP XRP | 105,56 | -0.21% |
BNB BNB | 45.847,00 | 0.07% |
Solana SOL | 7.821,59 | -0.28% |
USDC USDC | 42,02 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 163.230,00 | 0.59% |
Dogecoin DOGE | 7,84 | -0.04% |
TRON TRX | 12,44 | 0.02% |
Cardano ADA | 25,69 | 0.02% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.868,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 148,35 | 16,04% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.191,75 | 10,03% |
| Worldcoin | WLD | 35,94 | 5,52% |
| Render | RENDER | 98,12 | 4,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,200030 | 3,99% |
| Litecoin | LTC | 4.195,42 | 3,61% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,07 | 3,59% |
| Polkadot | DOT | 124,53 | 2,11% |
| Arbitrum | ARB | 12,83 | 2,27% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,00 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 148,35 | 16,12% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.191,75 | 10,04% |
| Worldcoin | WLD | 35,94 | 5,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,200030 | 4,23% |
| Render | RENDER | 98,12 | 4,20% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,07 | 3,69% |
| Litecoin | LTC | 4.195,42 | 3,56% |
| Arbitrum | ARB | 12,83 | 2,34% |
| Polkadot | DOT | 124,53 | 2,09% |
| Monero | XMR | 14.358,45 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 325,40 | -7,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -5,67% |
| Bittensor | TAO | 20.753,00 | -4,95% |
| Aster | ASTER | 40,39 | -4,56% |
| MemeCore | M | 101,57 | -4,18% |
| Hedera | HBAR | 8,22 | -3,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,61% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.817,80 | -2,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.808,99 | -2,11% |
| Zcash | ZEC | 17.673,09 | -1,69% |
