Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.625.061,00 | 4.596.502,00 | 4.644.901,00 | 0.58% | |
| WBETH | 176.468,00 | 174.445,00 | 177.196,00 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.61% | |
| LINK | 721,51 | 717,40 | 731,15 | 0.09% | |
| HYPE | 1.806,03 | 1.783,71 | 1.864,66 | -1.02% | |
| BCH | 23.245,00 | 22.818,00 | 23.531,00 | 1.87% | |
| WEETH | 176.218,00 | 174.332,00 | 176.930,00 | 1.07% | |
| XLM | 12,82 | 12,70 | 12,91 | 0.75% | |
| USDE | 42,01 | 41,97 | 42,02 | 0.09% | |
| USDS | 42,02 | 41,99 | 42,08 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,99 | 42,08 | 0.04% | |
| LEO | 401,96 | 399,44 | 403,40 | -0.05% | |
| SUI | 99,70 | 98,40 | 100,82 | 1.32% | |
| WETH | 163.232,00 | 161.427,00 | 163.841,00 | 1.11% | |
| HBAR | 8,25 | 8,19 | 8,58 | -0.73% | |
| AVAX | 788,69 | 767,48 | 788,67 | 2.72% | |
| CBBTC | 4.623.301,00 | 4.601.270,00 | 4.642.880,00 | 0.43% | |
| LTC | 4.214,46 | 4.014,89 | 4.265,58 | 4.9% | |
| WBT | 2.151,15 | 1.967,73 | 2.150,77 | 8.53% | |
| ZEC | 17.553,82 | 16.599,45 | 18.675,65 | 2.74% | |
| XMR | 14.356,50 | 13.929,46 | 14.860,89 | 3.03% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000420 | 0,000431 | 1.2% | |
| TON | 96,98 | 95,91 | 98,34 | 0.76% | |
| CRO | 6,16 | 6,09 | 6,22 | 1.05% | |
| USDT0 | 42,02 | 41,99 | 42,05 | 0.04% | |
| SUSDE | 50,51 | 50,45 | 50,59 | 0.1% | |
| TAO | 21.021,00 | 20.514,00 | 22.494,00 | 2.47% | |
| MNT | 60,17 | 59,38 | 61,03 | -0.65% | |
| DAI | 42,03 | 41,98 | 42,07 | 0.06% | |
| DOT | 124,54 | 120,91 | 124,75 | 2.97% | |
| M | 101,91 | 101,61 | 107,33 | -3.73% | |
| WLFI | 5,82 | 5,69 | 5,94 | -0.57% | |
| SUSDS | 45,14 | 45,03 | 45,33 | 0.16% | |
| UNI | 246,15 | 241,46 | 247,49 | 1.73% | |
| AAVE | 9.399,06 | 9.318,71 | 9.598,91 | -1.38% | |
| BGB | 190,88 | 189,39 | 191,32 | 0.79% | |
| OKB | 6.064,22 | 5.903,46 | 6.100,79 | 1.35% | |
| USD1 | 41,99 | 41,97 | 42,01 | 0.01% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 0% | |
| PEPE | 0,000282 | 0,000275 | 0,000283 | 2.34% | |
| PYUSD | 42,03 | 42,01 | 42,07 | 0.01% | |
| NEAR | 91,16 | 88,32 | 91,62 | 3.22% | |
| ENA | 16,19 | 15,97 | 16,73 | 0% | |
| JITOSOL | 9.656,08 | 9.592,58 | 9.756,54 | -0.16% | |
| ETC | 684,45 | 669,16 | 692,62 | 2.26% | |
| SOL | 7.798,94 | 7.737,52 | 7.865,64 | -0.1% | |
| APT | 139,76 | 135,70 | 140,15 | 2.32% | |
| WETH | 163.151,00 | 161.328,00 | 163.846,00 | 1.13% | |
| JLP | 227,30 | 226,65 | 228,37 | -0.05% | |
| ONDO | 29,50 | 28,68 | 29,82 | 2.87% | |
| USDF | 41,90 | 41,77 | 42,09 | 0.05% | |
| XAUT | 168.368,00 | 167.675,00 | 168.948,00 | 0.41% | |
| PI | 10,42 | 10,29 | 10,59 | -0.31% | |
| POL | 8,06 | 7,70 | 8,11 | 4.6% | |
| ASTER | 40,73 | 40,09 | 42,80 | -2.19% | |
| WLD | 35,91 | 33,50 | 37,38 | 7.15% | |
| ICP | 143,52 | 124,76 | 151,97 | 15.04% | |
| USDTB | 42,04 | 41,99 | 42,11 | 0.08% | |
| KCS | 564,99 | 557,37 | 565,37 | 1.09% | |
| RETH | 187.411,00 | 185.332,00 | 188.401,00 | 1.12% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.34% | |
| ARB | 12,86 | 12,42 | 12,95 | 3.53% | |
| PUMP | 0,198007 | 0,187554 | 0,197439 | 4.57% | |
| BNSOL | 8.440,94 | 8.361,32 | 8.502,34 | 0.11% | |
| ALGO | 7,52 | 7,38 | 7,60 | 1.89% | |
| GT | 550,09 | 542,33 | 553,65 | 0.2% | |
| TRUMP | 320,58 | 319,40 | 353,75 | -8.05% | |
| KHYPE | 1.816,93 | 1.792,88 | 1.876,28 | -1.04% | |
| HASH | 1,24 | 1,13 | 1,36 | 3.99% | |
| RSETH | 172.236,00 | 170.545,00 | 173.244,00 | 0.81% | |
| OSETH | 172.366,00 | 170.514,00 | 173.071,00 | 1.07% | |
| IP | 187,59 | 182,99 | 195,80 | 2.51% | |
| ATOM | 126,71 | 124,10 | 127,90 | 2.1% | |
| KAS | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 1.87% | |
| VET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 3.46% | |
| LSETH | 175.185,00 | 173.357,00 | 175.735,00 | 1% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,26 | 0.05% | |
| PAXG | 168.402,00 | 168.101,00 | 168.754,00 | 0.17% | |
| LBTC | 4.626.944,00 | 4.608.376,00 | 4.658.743,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,64 | 47,67 | -0% | |
| JUP | 17,27 | 16,85 | 17,40 | 2.49% | |
| BFUSD | 42,02 | 42,00 | 42,03 | 0.03% | |
| WBNB | 45.839,00 | 45.470,00 | 46.086,00 | 0.81% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,37 | 0.02% | |
| FLR | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.64% | |
| EZETH | 173.384,00 | 171.534,00 | 174.309,00 | 1.06% | |
| RENDER | 98,55 | 92,85 | 98,65 | 6.14% | |
| SEI | 8,17 | 7,95 | 8,25 | 2.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.628.768,00 | 0.61% |
Ethereum ETH | 163.196,00 | 1.09% |
Tether USDT | 42,03 | 0.02% |
XRP XRP | 105,42 | 0.48% |
BNB BNB | 45.844,00 | 0.78% |
Solana SOL | 7.801,28 | -0.08% |
USDC USDC | 42,02 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 163.139,00 | 1.04% |
Dogecoin DOGE | 7,84 | 0.52% |
TRON TRX | 12,45 | 0.18% |
Cardano ADA | 25,68 | 0.86% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.679,00 | 1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 143,52 | 15,08% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.151,15 | 8,51% |
| Worldcoin | WLD | 35,91 | 6,80% |
| Render | RENDER | 98,55 | 5,86% |
| Litecoin | LTC | 4.214,46 | 4,73% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,06 | 4,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 4,17% |
| Arbitrum | ARB | 12,86 | 3,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,198007 | 3,10% |
| VeChain | VET | 0,68 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 143,52 | 15,04% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.151,15 | 8,53% |
| Worldcoin | WLD | 35,91 | 7,15% |
| Render | RENDER | 98,55 | 6,14% |
| Litecoin | LTC | 4.214,46 | 4,90% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,06 | 4,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,198007 | 4,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 3,99% |
| Arbitrum | ARB | 12,86 | 3,53% |
| VeChain | VET | 0,68 | 3,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 320,58 | -8,05% |
| MemeCore | M | 101,91 | -3,73% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,61% |
| Aster | ASTER | 40,73 | -2,19% |
| Aave | AAVE | 9.399,06 | -1,38% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.816,93 | -1,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.806,03 | -1,02% |
| Hedera | HBAR | 8,25 | -0,732320% |
| Mantle | MNT | 60,17 | -0,646200% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,82 | -0,566170% |
