Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 152,67 | 151,42 | 164,42 | -0.61% |
![]() | LINK | 657,41 | 640,89 | 690,46 | 1.43% |
![]() | WSTETH | 117.180,00 | 114.599,00 | 120.935,00 | 1.16% |
![]() | AVAX | 963,96 | 940,58 | 1.028,76 | 1.28% |
![]() | XLM | 12,54 | 11,72 | 12,90 | 5.57% |
![]() | SHIB | 0,000628 | 0,000609 | 0,000678 | 1.67% |
![]() | HBAR | 8,53 | 7,83 | 8,79 | 7.02% |
![]() | TON | 133,80 | 129,50 | 138,31 | 0.94% |
![]() | HYPE | 966,31 | 925,94 | 989,28 | 1.88% |
![]() | PI | 44,77 | 41,01 | 62,65 | 9.12% |
![]() | BCH | 15.885,90 | 15.686,12 | 16.172,41 | -0.1% |
![]() | LEO | 329,13 | 322,43 | 330,16 | 1.93% |
![]() | DOT | 199,31 | 194,47 | 207,35 | 1.22% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,63 | 38,78 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.906,75 | 3.829,99 | 4.017,56 | 0.56% |
![]() | WETH | 97.189,00 | 94.791,00 | 100.988,00 | 0.66% |
![]() | XMR | 13.049,66 | 12.807,30 | 13.544,48 | 1.89% |
![]() | WEETH | 103.997,00 | 101.904,00 | 107.390,00 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000510 | 0,000588 | 3.61% |
![]() | BGB | 185,26 | 182,99 | 193,14 | -1.13% |
![]() | BSC-USD | 38,77 | 38,34 | 39,13 | -0.19% |
![]() | USDE | 38,79 | 38,62 | 38,84 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 3.999.762,00 | 3.980.925,00 | 4.099.109,00 | -1.24% |
![]() | WBT | 1.172,58 | 1.161,68 | 1.179,07 | 0.25% |
![]() | UNI | 269,98 | 261,89 | 281,82 | 1.51% |
![]() | TAO | 17.586,62 | 17.158,30 | 18.741,07 | 0.92% |
![]() | NEAR | 122,89 | 119,78 | 128,50 | 0.72% |
![]() | APT | 229,56 | 225,24 | 237,58 | 0.51% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,62 | 38,78 | -0.03% |
![]() | AAVE | 8.590,89 | 8.364,89 | 8.830,11 | 1.43% |
![]() | OKB | 2.141,64 | 2.122,40 | 2.162,77 | 0.17% |
![]() | ONDO | 40,30 | 39,18 | 42,61 | 1.16% |
![]() | KAS | 4,65 | 4,15 | 5,03 | 11.78% |
![]() | ICP | 227,80 | 217,14 | 236,47 | 3.23% |
![]() | ETC | 771,69 | 759,52 | 800,83 | 0.5% |
![]() | BUIDL | 38,76 | 38,63 | 38,77 | -0% |
![]() | CRO | 3,88 | 3,77 | 3,99 | 1.18% |
![]() | TKX | 1.342,79 | 1.314,24 | 1.345,48 | 1.49% |
![]() | RENDER | 203,91 | 196,38 | 212,73 | 1.64% |
![]() | VET | 1,23 | 1,17 | 1,31 | 2.67% |
![]() | MNT | 31,04 | 30,64 | 32,36 | -1.02% |
![]() | GT | 846,78 | 841,13 | 859,22 | 0.17% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,60 | 40,76 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 511,58 | 508,86 | 563,94 | -4.45% |
![]() | ATOM | 204,59 | 201,62 | 211,80 | 0.92% |
![]() | ENA | 15,51 | 15,33 | 16,81 | -2.3% |
![]() | POL | 10,13 | 9,85 | 10,43 | 1.48% |
![]() | FET | 33,01 | 32,47 | 35,13 | -0.05% |
![]() | USD1 | 38,98 | 38,60 | 39,74 | 0.51% |
![]() | ALGO | 9,63 | 9,19 | 9,95 | 2.97% |
![]() | ARB | 17,18 | 17,12 | 18,47 | -1.9% |
![]() | FIL | 122,35 | 119,99 | 127,14 | 0.61% |
![]() | LBTC | 3.996.068,00 | 3.897.437,00 | 4.124.524,00 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 45,42 | 45,26 | 45,44 | 0.02% |
![]() | TIA | 121,57 | 121,19 | 129,94 | -2.27% |
![]() | S | 23,04 | 22,04 | 23,99 | 1.68% |
![]() | FTN | 169,13 | 168,47 | 169,39 | -0.03% |
![]() | WLD | 49,73 | 47,39 | 51,97 | 2.75% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000829 | 0,000992 | 3.25% |
![]() | JUP | 21,78 | 21,31 | 23,23 | 0.26% |
![]() | JLP | 178,21 | 175,08 | 180,18 | 1% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 38,44 | 39,29 | -0.06% |
![]() | WETH | 97.301,00 | 95.074,00 | 101.058,00 | 0.75% |
![]() | STX | 38,48 | 38,09 | 40,03 | -0.78% |
![]() | MKR | 70.125,00 | 69.357,00 | 72.442,00 | -0.4% |
![]() | QNT | 3.848,69 | 3.767,10 | 4.020,09 | 1.49% |
![]() | BNSOL | 7.179,17 | 6.921,84 | 7.331,21 | 2.02% |
![]() | RSETH | 101.019,00 | 98.818,00 | 105.306,00 | 0.5% |
![]() | KCS | 438,18 | 434,34 | 444,32 | 0.54% |
![]() | OP | 33,08 | 32,63 | 35,01 | -0.78% |
![]() | FARTCOIN | 55,05 | 49,69 | 56,65 | 7.4% |
![]() | EOS | 34,80 | 33,91 | 37,50 | 0.72% |
![]() | SEI | 10,07 | 9,86 | 10,59 | 0.37% |
![]() | INJ | 519,79 | 501,00 | 552,41 | 2.64% |
![]() | VIRTUAL | 77,70 | 73,11 | 85,15 | 2.07% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0.38% |
![]() | IMX | 27,39 | 27,33 | 29,32 | -2.84% |
![]() | NEXO | 49,22 | 48,84 | 50,27 | 0.11% |
![]() | IP | 180,17 | 178,07 | 189,87 | -3.04% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,86 | 3,03 | -0.17% |
![]() | RETH | 110.159,00 | 107.657,00 | 113.304,00 | 0.43% |
![]() | GRT | 4,61 | 4,50 | 4,84 | 0.47% |
![]() | WIF | 44,00 | 34,31 | 50,16 | 25.62% |
![]() | FLOKI | 0,004480 | 0,003983 | 0,004760 | 10.39% |
![]() | USDT0 | 38,80 | 38,60 | 39,02 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.996.797,00 | 3.979.697,00 | 4.084.247,00 | -1.21% |
![]() | CRV | 29,76 | 29,13 | 31,66 | -0.07% |
![]() | THETA | 38,82 | 37,86 | 41,15 | 1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.996.377,00 | -1.28% |
![]() Ethereum ETH | 97.177,00 | 0.61% |
![]() Tether USDT | 38,77 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 99,53 | 8.46% |
![]() BNB BNB | 25.862,00 | 1.92% |
![]() Solana SOL | 6.840,83 | 2.57% |
![]() USDC USDC | 38,76 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,11 | 1.08% |
![]() Cardano ADA | 31,81 | 2.93% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 5.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.087,00 | 0.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.994.686,00 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,00 | 24,76% |
Kaspa | KAS | 4,65 | 11,68% |
Pi Network | PI | 44,77 | 11,47% |
FLOKI | FLOKI | 0,004480 | 10,19% |
XRP | XRP | 99,53 | 8,09% |
Hedera | HBAR | 8,53 | 6,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,05 | 5,53% |
TRON | TRX | 10,68 | 5,39% |
Stellar | XLM | 12,54 | 5,32% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,77 | 5,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,00 | 25,62% |
Kaspa | KAS | 4,65 | 11,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,004480 | 10,39% |
Pi Network | PI | 44,77 | 9,12% |
XRP | XRP | 99,53 | 8,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,05 | 7,40% |
Hedera | HBAR | 8,53 | 7,02% |
Stellar | XLM | 12,54 | 5,57% |
TRON | TRX | 10,68 | 5,32% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 511,58 | -4,45% |
Story | IP | 180,17 | -3,04% |
Immutable | IMX | 27,39 | -2,84% |
Ethena | ENA | 15,51 | -2,30% |
Celestia | TIA | 121,57 | -2,27% |
Arbitrum | ARB | 17,18 | -1,90% |
Bitcoin | BTC | 3.996.377,00 | -1,28% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.999.762,00 | -1,24% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.996.797,00 | -1,21% |
Bitget Token | BGB | 185,26 | -1,13% |