Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.623.271,00 | 4.596.502,00 | 4.644.901,00 | 0.29% | |
| WBETH | 175.798,00 | 174.183,00 | 177.196,00 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.61% | |
| LINK | 718,07 | 717,40 | 731,15 | -0.2% | |
| HYPE | 1.793,14 | 1.783,71 | 1.864,66 | -0.6% | |
| BCH | 23.227,00 | 22.762,00 | 23.531,00 | 2.04% | |
| WEETH | 175.600,00 | 174.076,00 | 176.930,00 | 0.69% | |
| XLM | 12,77 | 12,69 | 12,91 | 0.53% | |
| USDE | 41,99 | 41,97 | 42,02 | 0.03% | |
| USDS | 42,02 | 41,99 | 42,08 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,03 | 41,98 | 42,08 | 0.12% | |
| LEO | 402,20 | 399,44 | 403,40 | 0.04% | |
| SUI | 99,25 | 98,10 | 100,82 | 0.99% | |
| WETH | 162.597,00 | 161.226,00 | 163.841,00 | 0.78% | |
| HBAR | 8,21 | 8,19 | 8,58 | -1.7% | |
| AVAX | 784,61 | 764,59 | 786,57 | 2.32% | |
| CBBTC | 4.617.033,00 | 4.601.270,00 | 4.642.880,00 | 0.14% | |
| LTC | 4.205,10 | 4.004,41 | 4.265,58 | 4.73% | |
| WBT | 2.143,72 | 1.967,73 | 2.143,46 | 8.11% | |
| ZEC | 17.263,76 | 16.599,45 | 18.675,65 | 2.12% | |
| XMR | 14.381,22 | 13.929,46 | 14.860,89 | 2.83% | |
| SHIB | 0,000425 | 0,000419 | 0,000431 | 1.26% | |
| TON | 96,89 | 95,82 | 98,34 | 0.89% | |
| CRO | 6,14 | 6,09 | 6,22 | 0.52% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,99 | 42,05 | 0.02% | |
| SUSDE | 50,53 | 50,45 | 50,59 | 0.14% | |
| TAO | 21.023,00 | 20.440,00 | 22.494,00 | 1.67% | |
| MNT | 59,97 | 59,38 | 61,03 | -1.19% | |
| DAI | 42,04 | 41,96 | 42,07 | 0.18% | |
| DOT | 124,22 | 120,52 | 124,75 | 2.8% | |
| M | 102,40 | 101,61 | 107,33 | -3% | |
| WLFI | 5,81 | 5,69 | 5,94 | -0.49% | |
| SUSDS | 45,14 | 45,03 | 45,33 | 0.04% | |
| UNI | 245,21 | 241,18 | 247,49 | 1.53% | |
| AAVE | 9.362,95 | 9.318,71 | 9.598,91 | -1.55% | |
| BGB | 190,89 | 189,23 | 191,32 | 0.83% | |
| OKB | 6.048,83 | 5.903,46 | 6.100,79 | 0.99% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,01 | -0.04% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 0% | |
| PYUSD | 42,04 | 42,01 | 42,07 | -0% | |
| PEPE | 0,000281 | 0,000274 | 0,000283 | 2.1% | |
| NEAR | 90,80 | 87,98 | 91,62 | 2.9% | |
| ENA | 16,15 | 15,97 | 16,73 | -0.26% | |
| JITOSOL | 9.630,76 | 9.592,58 | 9.756,54 | -0.73% | |
| ETC | 681,76 | 667,03 | 692,62 | 1.93% | |
| SOL | 7.776,32 | 7.737,52 | 7.865,64 | -0.58% | |
| APT | 139,07 | 135,70 | 140,15 | 1.53% | |
| WETH | 162.706,00 | 161.137,00 | 163.846,00 | 0.8% | |
| JLP | 227,05 | 226,65 | 228,37 | -0.16% | |
| ONDO | 29,37 | 28,58 | 29,82 | 2.6% | |
| USDF | 41,87 | 41,77 | 42,09 | -0.03% | |
| XAUT | 168.304,00 | 167.669,00 | 168.948,00 | -0.05% | |
| PI | 10,39 | 10,29 | 10,59 | -1.14% | |
| POL | 8,03 | 7,70 | 8,11 | 4% | |
| ASTER | 40,37 | 40,09 | 42,80 | -2.05% | |
| WLD | 35,73 | 33,34 | 37,38 | 6.65% | |
| ICP | 143,05 | 123,84 | 151,97 | 15.18% | |
| USDTB | 42,02 | 41,99 | 42,11 | 0.04% | |
| KCS | 564,15 | 557,37 | 565,37 | 0.96% | |
| RETH | 186.779,00 | 185.146,00 | 188.401,00 | 0.74% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.39% | |
| ARB | 12,83 | 12,37 | 12,95 | 3.56% | |
| PUMP | 0,194997 | 0,187554 | 0,196420 | 1.53% | |
| BNSOL | 8.408,72 | 8.361,32 | 8.502,34 | -0.39% | |
| ALGO | 7,48 | 7,37 | 7,60 | 1.28% | |
| GT | 549,97 | 542,33 | 553,65 | -0.18% | |
| TRUMP | 320,53 | 319,40 | 353,75 | -6.93% | |
| KHYPE | 1.801,88 | 1.792,88 | 1.876,28 | -1.38% | |
| RSETH | 171.905,00 | 170.452,00 | 173.244,00 | 0.62% | |
| OSETH | 171.766,00 | 170.255,00 | 173.071,00 | 0.67% | |
| HASH | 1,20 | 1,13 | 1,36 | -0.35% | |
| IP | 187,09 | 182,26 | 195,80 | 2.27% | |
| ATOM | 126,36 | 123,95 | 127,90 | 1.66% | |
| KAS | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 1.57% | |
| LSETH | 174.916,00 | 173.067,00 | 175.735,00 | 0.96% | |
| VET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 3.01% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,26 | 0.05% | |
| PAXG | 168.376,00 | 168.101,00 | 168.754,00 | 0.1% | |
| LBTC | 4.614.369,00 | 4.601.196,00 | 4.658.743,00 | 0.29% | |
| SYRUPUSDC | 47,66 | 47,64 | 47,67 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,02 | 42,00 | 42,03 | 0.01% | |
| JUP | 17,21 | 16,85 | 17,40 | 1.64% | |
| WBNB | 45.748,00 | 45.470,00 | 46.086,00 | 0.32% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,37 | -0.08% | |
| FLR | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.01% | |
| EZETH | 172.849,00 | 171.308,00 | 174.309,00 | 0.75% | |
| SEI | 8,13 | 7,94 | 8,25 | 2.32% | |
| RENDER | 97,86 | 92,62 | 98,65 | 5.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.618.816,00 | 0.28% |
Ethereum ETH | 162.671,00 | 0.87% |
Tether USDT | 42,03 | 0.02% |
BNB BNB | 45.750,00 | 0.5% |
XRP XRP | 104,94 | 0.05% |
Solana SOL | 7.777,93 | -0.42% |
USDC USDC | 42,03 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 162.586,00 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 7,82 | 0.25% |
TRON TRX | 12,45 | 0.17% |
Cardano ADA | 25,59 | 0.51% |
Wrapped stETH WSTETH | 197.988,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 143,05 | 15,10% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.143,72 | 8,11% |
| Worldcoin | WLD | 35,73 | 6,67% |
| Render | RENDER | 97,86 | 5,08% |
| Litecoin | LTC | 4.205,10 | 4,74% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,03 | 3,69% |
| Arbitrum | ARB | 12,83 | 3,37% |
| VeChain | VET | 0,68 | 2,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,80 | 2,76% |
| Monero | XMR | 14.381,22 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 143,05 | 15,18% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.143,72 | 8,11% |
| Worldcoin | WLD | 35,73 | 6,65% |
| Render | RENDER | 97,86 | 5,42% |
| Litecoin | LTC | 4.205,10 | 4,73% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,03 | 4,00% |
| Arbitrum | ARB | 12,83 | 3,56% |
| VeChain | VET | 0,68 | 3,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,80 | 2,90% |
| Monero | XMR | 14.381,22 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 320,53 | -6,93% |
| MemeCore | M | 102,40 | -3,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,61% |
| Aster | ASTER | 40,37 | -2,05% |
| Hedera | HBAR | 8,21 | -1,70% |
| Aave | AAVE | 9.362,95 | -1,55% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.801,88 | -1,38% |
| Mantle | MNT | 59,97 | -1,19% |
| Pi Network | PI | 10,39 | -1,14% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.630,76 | -0,733980% |
