Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.614.884,00 | 4.612.137,00 | 4.664.924,00 | -0.39% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 42,75 | 0.23% | |
| WBETH | 174.634,00 | 174.604,00 | 177.728,00 | -0.85% | |
| LINK | 714,67 | 714,68 | 737,85 | -1.06% | |
| HYPE | 1.741,96 | 1.732,52 | 1.834,57 | -5.03% | |
| BCH | 22.377,00 | 22.159,00 | 23.330,00 | -3.99% | |
| WEETH | 174.448,00 | 174.391,00 | 177.380,00 | -0.83% | |
| XLM | 12,61 | 12,60 | 12,91 | -1.8% | |
| USDE | 41,97 | 41,93 | 42,02 | -0.05% | |
| USDS | 42,00 | 41,93 | 42,07 | -0.12% | |
| BSC-USD | 42,01 | 41,97 | 42,04 | -0.05% | |
| LEO | 403,93 | 399,44 | 404,56 | 1.1% | |
| WETH | 161.510,00 | 161.505,00 | 164.267,00 | -0.88% | |
| SUI | 96,59 | 96,36 | 100,82 | -3.48% | |
| HBAR | 8,03 | 8,01 | 8,37 | -3.96% | |
| CBBTC | 4.622.440,00 | 4.613.797,00 | 4.668.337,00 | -0.29% | |
| AVAX | 761,83 | 761,38 | 796,68 | -2.58% | |
| WBT | 2.196,92 | 2.061,86 | 2.203,06 | 6.48% | |
| LTC | 4.119,92 | 4.113,02 | 4.265,58 | -1.62% | |
| ZEC | 16.655,72 | 15.539,91 | 18.003,75 | -5.84% | |
| XMR | 14.700,26 | 14.296,88 | 15.200,23 | 2.27% | |
| SHIB | 0,000419 | 0,000419 | 0,000431 | -2.16% | |
| TON | 95,99 | 95,33 | 97,98 | -1.43% | |
| USDT0 | 42,00 | 41,95 | 42,04 | -0.03% | |
| CRO | 6,06 | 6,03 | 6,22 | -2.27% | |
| SUSDE | 50,44 | 50,44 | 50,58 | -0.14% | |
| DAI | 42,00 | 41,97 | 42,05 | -0.09% | |
| TAO | 20.113,00 | 19.917,44 | 21.603,00 | -5.23% | |
| MNT | 58,79 | 58,29 | 61,37 | -2.86% | |
| DOT | 121,53 | 121,13 | 126,36 | -1.77% | |
| M | 98,39 | 97,82 | 102,86 | -3.43% | |
| WLFI | 5,59 | 5,55 | 5,86 | -3.06% | |
| SUSDS | 45,12 | 44,94 | 45,30 | -0.37% | |
| UNI | 241,00 | 240,86 | 248,44 | -1.55% | |
| AAVE | 9.456,14 | 9.206,41 | 9.681,11 | 1.17% | |
| BGB | 188,09 | 187,93 | 191,32 | -1.16% | |
| USD1 | 41,97 | 41,94 | 41,99 | -0.04% | |
| OKB | 5.873,69 | 5.804,38 | 6.159,67 | -2.14% | |
| BUIDL | 42,01 | 42,01 | 42,04 | -0.06% | |
| PYUSD | 42,01 | 41,99 | 42,07 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000274 | 0,000274 | 0,000283 | -2.38% | |
| NEAR | 88,75 | 88,70 | 92,15 | -2.26% | |
| ENA | 15,40 | 15,24 | 16,56 | -6.2% | |
| JITOSOL | 9.549,69 | 9.519,37 | 9.783,00 | -1.26% | |
| ETC | 671,24 | 669,24 | 699,04 | -1.79% | |
| SOL | 7.705,97 | 7.679,81 | 7.894,86 | -1.32% | |
| ASTER | 49,44 | 38,31 | 52,92 | 22.51% | |
| APT | 137,31 | 136,98 | 143,55 | -1.02% | |
| WETH | 161.608,00 | 161.473,00 | 164.253,00 | -0.77% | |
| JLP | 226,09 | 225,95 | 228,69 | -0.65% | |
| ICP | 170,53 | 142,73 | 177,38 | 17.24% | |
| ONDO | 28,65 | 28,61 | 29,82 | -2.79% | |
| USDF | 41,89 | 41,77 | 42,09 | 0.23% | |
| XAUT | 168.344,00 | 167.404,00 | 168.948,00 | -0.29% | |
| PI | 10,45 | 10,30 | 10,57 | 0.8% | |
| POL | 7,91 | 7,89 | 8,19 | -1.65% | |
| WLD | 34,65 | 34,59 | 37,04 | -6.01% | |
| USDTB | 42,01 | 41,94 | 42,07 | -0.02% | |
| KCS | 562,14 | 559,69 | 565,23 | -0.03% | |
| RETH | 185.553,00 | 185.532,00 | 188.741,00 | -0.84% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.71% | |
| ARB | 12,49 | 12,48 | 13,16 | -2.81% | |
| BNSOL | 8.328,90 | 8.282,51 | 8.538,02 | -1.35% | |
| ALGO | 7,30 | 7,29 | 7,60 | -3.43% | |
| GT | 543,31 | 541,88 | 573,89 | -0.27% | |
| TRUMP | 315,71 | 315,63 | 333,92 | -5.2% | |
| PUMP | 0,178272 | 0,177478 | 0,201828 | -7.4% | |
| RSETH | 170.796,00 | 170.708,00 | 173.146,00 | -0.85% | |
| OSETH | 170.618,00 | 170.604,00 | 173.675,00 | -0.88% | |
| KHYPE | 1.748,04 | 1.743,86 | 1.845,40 | -5.21% | |
| HASH | 1,19 | 1,11 | 1,24 | 1.52% | |
| ATOM | 124,35 | 124,23 | 128,32 | -2.36% | |
| SYRUPUSDT | 46,23 | 46,23 | 46,27 | -0.04% | |
| LSETH | 174.150,00 | 174.396,00 | 176.454,00 | -0.34% | |
| KAS | 2,15 | 2,14 | 2,26 | -3.81% | |
| VET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.69% | |
| IP | 176,33 | 176,16 | 190,33 | -6.56% | |
| LBTC | 4.616.810,00 | 4.608.376,00 | 4.663.750,00 | -0.44% | |
| PAXG | 168.097,00 | 167.802,00 | 168.754,00 | -0.39% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,99 | 42,02 | -0.04% | |
| SYRUPUSDC | 47,62 | 47,59 | 47,67 | -0.11% | |
| WBNB | 45.245,00 | 45.089,00 | 46.086,00 | -1.53% | |
| SKY | 2,32 | 2,32 | 2,37 | -1.01% | |
| JUP | 16,58 | 16,52 | 17,52 | -2.4% | |
| EZETH | 171.673,00 | 171.572,00 | 174.602,00 | -0.87% | |
| FLR | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.22% | |
| SEI | 7,94 | 7,93 | 8,45 | -3.08% | |
| RENDER | 93,65 | 93,28 | 99,14 | -4.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.622.968,00 | -0.24% |
Ethereum ETH | 161.567,00 | -0.83% |
Tether USDT | 42,01 | -0.05% |
XRP XRP | 104,26 | -0.79% |
BNB BNB | 45.231,00 | -1.55% |
Solana SOL | 7.707,02 | -1.3% |
USDC USDC | 42,00 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 161.477,00 | -0.85% |
TRON TRX | 12,42 | -0.65% |
Dogecoin DOGE | 7,68 | -2.25% |
Cardano ADA | 25,02 | -2.74% |
Wrapped stETH WSTETH | 196.689,00 | -0.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 49,44 | 22,69% |
| Internet Computer | ICP | 170,53 | 17,24% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.196,92 | 6,59% |
| USDT0 | USDT0 | 42,00 | 2,30% |
| Monero | XMR | 14.700,26 | 2,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 1,59% |
| Aave | AAVE | 9.456,14 | 1,20% |
| LEO Token | LEO | 403,93 | 1,05% |
| Pi Network | PI | 10,45 | 0,80% |
| Dai | DAI | 42,00 | 0,244580% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 49,44 | 22,51% |
| Internet Computer | ICP | 170,53 | 17,24% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.196,92 | 6,48% |
| Monero | XMR | 14.700,26 | 2,27% |
| Aave | AAVE | 9.456,14 | 1,17% |
| LEO Token | LEO | 403,93 | 1,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 1,52% |
| Pi Network | PI | 10,45 | 0,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | 0,233480% |
| Falcon USD | USDF | 41,89 | 0,231410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,178272 | -7,40% |
| Story | IP | 176,33 | -6,56% |
| Ethena | ENA | 15,40 | -6,20% |
| Worldcoin | WLD | 34,65 | -6,01% |
| Zcash | ZEC | 16.655,72 | -5,84% |
| Bittensor | TAO | 20.113,00 | -5,23% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.748,04 | -5,21% |
| Official Trump | TRUMP | 315,71 | -5,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.741,96 | -5,03% |
| Render | RENDER | 93,65 | -4,07% |
