Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.619.890,00 | 4.596.502,00 | 4.644.901,00 | 0.19% | |
| WBETH | 175.891,00 | 174.183,00 | 177.196,00 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.61% | |
| LINK | 718,99 | 717,64 | 731,15 | -0.56% | |
| HYPE | 1.784,78 | 1.783,71 | 1.864,66 | -2.71% | |
| BCH | 23.260,00 | 22.742,00 | 23.531,00 | 2.28% | |
| WEETH | 175.695,00 | 174.076,00 | 176.930,00 | 0.39% | |
| XLM | 12,79 | 12,69 | 12,91 | 0.26% | |
| USDE | 41,99 | 41,97 | 42,02 | -0.02% | |
| USDS | 42,01 | 41,99 | 42,08 | -0.02% | |
| BSC-USD | 42,01 | 41,98 | 42,08 | 0.02% | |
| LEO | 402,34 | 399,44 | 403,40 | 0.25% | |
| SUI | 99,31 | 98,10 | 100,82 | 0.3% | |
| WETH | 162.703,00 | 161.226,00 | 163.841,00 | 0.51% | |
| HBAR | 8,21 | 8,20 | 8,58 | -2.37% | |
| AVAX | 785,17 | 764,59 | 786,57 | 2.27% | |
| CBBTC | 4.621.515,00 | 4.601.270,00 | 4.642.880,00 | 0.09% | |
| LTC | 4.233,12 | 4.004,41 | 4.265,58 | 5.34% | |
| WBT | 2.143,19 | 1.967,73 | 2.143,24 | 7.89% | |
| ZEC | 17.494,17 | 16.599,45 | 18.675,65 | 2.46% | |
| XMR | 14.398,63 | 13.929,46 | 14.860,89 | 2.19% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000419 | 0,000431 | 0.94% | |
| TON | 96,91 | 95,82 | 98,34 | 0.51% | |
| CRO | 6,14 | 6,09 | 6,22 | -0.1% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,99 | 42,05 | 0.01% | |
| SUSDE | 50,48 | 50,45 | 50,59 | -0.03% | |
| TAO | 20.940,00 | 20.440,00 | 22.494,00 | 1.67% | |
| MNT | 59,98 | 59,38 | 61,32 | -2.2% | |
| DAI | 42,02 | 41,96 | 42,07 | 0.01% | |
| DOT | 124,19 | 120,52 | 124,75 | 2.26% | |
| M | 102,38 | 101,61 | 107,33 | -2.42% | |
| WLFI | 5,79 | 5,69 | 5,94 | -0.7% | |
| SUSDS | 45,11 | 45,03 | 45,33 | 0.06% | |
| UNI | 245,48 | 241,18 | 247,49 | 1.31% | |
| AAVE | 9.366,97 | 9.318,71 | 9.598,91 | -1.96% | |
| BGB | 191,14 | 189,23 | 191,32 | 0.99% | |
| OKB | 6.065,36 | 5.903,46 | 6.100,79 | 0.45% | |
| USD1 | 41,98 | 41,97 | 42,01 | -0.05% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,04 | 0% | |
| PYUSD | 42,02 | 42,01 | 42,07 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000281 | 0,000274 | 0,000283 | 1.29% | |
| NEAR | 90,81 | 87,98 | 91,62 | 2.51% | |
| ENA | 16,16 | 15,97 | 16,73 | -1.58% | |
| JITOSOL | 9.648,40 | 9.592,58 | 9.756,54 | -0.9% | |
| ETC | 682,20 | 667,03 | 692,62 | 1.53% | |
| SOL | 7.787,91 | 7.737,52 | 7.865,64 | -0.88% | |
| APT | 139,08 | 135,70 | 140,15 | 1.11% | |
| WETH | 162.694,00 | 161.137,00 | 163.846,00 | 0.42% | |
| JLP | 227,17 | 226,65 | 228,37 | -0.37% | |
| ONDO | 29,38 | 28,58 | 29,82 | 1.97% | |
| USDF | 41,84 | 41,77 | 42,09 | -0.07% | |
| XAUT | 168.293,00 | 167.669,00 | 168.948,00 | 0.28% | |
| PI | 10,34 | 10,29 | 10,59 | -2.22% | |
| POL | 8,05 | 7,70 | 8,11 | 3.6% | |
| ASTER | 40,38 | 40,09 | 42,80 | -3.39% | |
| WLD | 35,87 | 33,34 | 37,38 | 6.47% | |
| ICP | 143,31 | 123,84 | 151,97 | 14.83% | |
| USDTB | 42,00 | 41,99 | 42,11 | 0.01% | |
| KCS | 564,60 | 557,37 | 565,37 | 0.5% | |
| RETH | 186.821,00 | 185.146,00 | 188.401,00 | 0.49% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.01% | |
| ARB | 12,86 | 12,37 | 12,95 | 3.04% | |
| PUMP | 0,195767 | 0,187554 | 0,196286 | -0.23% | |
| BNSOL | 8.413,45 | 8.361,32 | 8.502,34 | -1% | |
| ALGO | 7,48 | 7,37 | 7,60 | 0.55% | |
| GT | 548,94 | 542,33 | 553,93 | -0.9% | |
| TRUMP | 319,42 | 319,40 | 353,75 | -8.73% | |
| KHYPE | 1.793,49 | 1.792,88 | 1.876,28 | -2.85% | |
| RSETH | 172.024,00 | 170.452,00 | 173.244,00 | 0.42% | |
| OSETH | 171.906,00 | 170.255,00 | 173.071,00 | 0.51% | |
| HASH | 1,20 | 1,13 | 1,36 | 0.39% | |
| IP | 187,06 | 182,26 | 195,80 | 1.38% | |
| ATOM | 126,52 | 123,95 | 127,90 | 1.43% | |
| KAS | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 0.82% | |
| VET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.74% | |
| LSETH | 174.919,00 | 173.067,00 | 175.735,00 | 0.76% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,26 | 0.04% | |
| PAXG | 168.383,00 | 168.101,00 | 168.754,00 | 0.07% | |
| LBTC | 4.617.799,00 | 4.601.196,00 | 4.658.743,00 | -0.25% | |
| SYRUPUSDC | 47,65 | 47,64 | 47,67 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,02 | 42,00 | 42,03 | 0.02% | |
| JUP | 17,22 | 16,85 | 17,40 | 1.11% | |
| WBNB | 45.917,00 | 45.470,00 | 46.086,00 | 0.29% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,37 | -0.3% | |
| FLR | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 2.16% | |
| EZETH | 172.940,00 | 171.308,00 | 174.309,00 | 0.46% | |
| SEI | 8,13 | 7,94 | 8,25 | 1.03% | |
| VIRTUAL | 77,28 | 63,92 | 79,46 | 18.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.624.490,00 | 0.2% |
Ethereum ETH | 162.803,00 | 0.69% |
Tether USDT | 42,03 | 0.01% |
BNB BNB | 45.935,00 | 0.24% |
XRP XRP | 105,07 | 0.02% |
Solana SOL | 7.788,36 | -0.89% |
USDC USDC | 42,02 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 162.670,00 | 0.52% |
Dogecoin DOGE | 7,84 | 0.06% |
TRON TRX | 12,48 | 0.34% |
Cardano ADA | 25,64 | 0.26% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.145,00 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,28 | 17,77% |
| Internet Computer | ICP | 143,31 | 14,91% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.143,19 | 7,87% |
| Worldcoin | WLD | 35,87 | 6,56% |
| Litecoin | LTC | 4.233,12 | 5,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,05 | 3,86% |
| Arbitrum | ARB | 12,86 | 3,03% |
| VeChain | VET | 0,68 | 2,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.260,00 | 2,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,81 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,28 | 18,52% |
| Internet Computer | ICP | 143,31 | 14,83% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.143,19 | 7,89% |
| Worldcoin | WLD | 35,87 | 6,47% |
| Litecoin | LTC | 4.233,12 | 5,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,05 | 3,60% |
| Arbitrum | ARB | 12,86 | 3,04% |
| VeChain | VET | 0,68 | 2,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 90,81 | 2,51% |
| Zcash | ZEC | 17.494,17 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 319,42 | -8,73% |
| Aster | ASTER | 40,38 | -3,39% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.793,49 | -2,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,78 | -2,71% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,75 | -2,61% |
| MemeCore | M | 102,38 | -2,42% |
| Hedera | HBAR | 8,21 | -2,37% |
| Pi Network | PI | 10,34 | -2,22% |
| Mantle | MNT | 59,98 | -2,20% |
| Aave | AAVE | 9.366,97 | -1,96% |
