Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 171.859,00 | 169.483,00 | 179.416,00 | -4.02% |
![]() | HYPE | 1.534,74 | 1.487,47 | 1.610,97 | -4.73% |
![]() | SUI | 138,57 | 137,58 | 145,76 | -2.55% |
![]() | XLM | 15,38 | 15,35 | 16,22 | -3.63% |
![]() | WBETH | 152.820,00 | 150.970,00 | 159.676,00 | -4.25% |
![]() | LINK | 650,83 | 642,34 | 679,41 | -3.66% |
![]() | BCH | 21.864,00 | 21.593,00 | 22.712,00 | -3.03% |
![]() | HBAR | 9,60 | 9,56 | 10,32 | -4.28% |
![]() | WEETH | 152.701,00 | 150.364,00 | 158.978,00 | -3.89% |
![]() | AVAX | 873,86 | 861,09 | 905,77 | -2.53% |
![]() | TON | 146,20 | 140,41 | 150,09 | 3.3% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,60 | 40,73 | -0.04% |
![]() | LEO | 363,81 | 360,36 | 364,38 | 0.24% |
![]() | LTC | 4.398,66 | 4.247,01 | 4.400,46 | 2.69% |
![]() | WETH | 142.541,00 | 140.370,00 | 148.255,00 | -3.81% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000481 | 0,000504 | -1.8% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,43 | 40,90 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.604.863,00 | 4.584.743,00 | 4.706.139,00 | -1.97% |
![]() | WBT | 1.723,58 | 1.710,58 | 1.755,78 | -1.56% |
![]() | UNI | 367,57 | 361,04 | 373,90 | -1.01% |
![]() | XMR | 11.898,05 | 11.846,91 | 12.436,27 | -3.55% |
![]() | DOT | 144,20 | 141,60 | 148,89 | -2.49% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,10 | 48,21 | -0.14% |
![]() | BGB | 174,41 | 173,04 | 177,38 | -1.65% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000413 | 0,000436 | -2.18% |
![]() | CRO | 5,37 | 5,23 | 5,58 | -3.73% |
![]() | AAVE | 10.349,04 | 10.188,09 | 10.590,59 | -1.75% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,66 | -0.04% |
![]() | ENA | 22,22 | 21,80 | 25,12 | -8.8% |
![]() | TAO | 13.731,02 | 13.668,92 | 14.392,93 | -3.57% |
![]() | ETC | 803,59 | 792,29 | 824,63 | -1.66% |
![]() | NEAR | 97,26 | 96,39 | 101,68 | -3.31% |
![]() | OKB | 1.892,20 | 1.877,42 | 1.914,87 | -1.18% |
![]() | APT | 169,08 | 168,51 | 175,29 | -2.7% |
![]() | PI | 14,59 | 13,87 | 16,60 | -11.45% |
![]() | ONDO | 35,94 | 35,67 | 37,50 | -3.26% |
![]() | ICP | 203,64 | 200,57 | 210,12 | -2.27% |
![]() | JITOSOL | 8.138,12 | 7.937,61 | 8.407,90 | -2.5% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.06% |
![]() | MNT | 28,09 | 28,00 | 29,26 | -4% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -4.22% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,50 | 40,68 | -0.11% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,34 | 1,47 | 0.4% |
![]() | WETH | 142.453,00 | 140.182,00 | 148.404,00 | -3.84% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,40 | 9,93 | -3.81% |
![]() | GT | 679,10 | 675,41 | 692,71 | -1.77% |
![]() | FTN | 185,98 | 185,94 | 186,69 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,001034 | 0,001015 | 0,001099 | -3.35% |
![]() | ARB | 15,30 | 14,99 | 15,91 | -3.4% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -3.14% |
![]() | ATOM | 167,34 | 165,91 | 172,99 | -2.37% |
![]() | RENDER | 142,03 | 139,92 | 147,70 | -2.8% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.04% |
![]() | POL | 8,00 | 7,91 | 8,27 | -2.85% |
![]() | TRUMP | 353,40 | 348,18 | 362,73 | -1.68% |
![]() | WLD | 38,64 | 38,34 | 40,45 | -3.05% |
![]() | BNSOL | 7.107,40 | 6.952,39 | 7.326,59 | -2.55% |
![]() | IP | 234,26 | 230,08 | 245,84 | -2.33% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,31 | -3.9% |
![]() | RETH | 162.097,00 | 159.682,00 | 168.686,00 | -3.84% |
![]() | FET | 25,42 | 25,36 | 26,96 | -5.18% |
![]() | JLP | 197,99 | 196,05 | 200,94 | -1.09% |
![]() | SEI | 11,32 | 11,19 | 11,99 | -3.61% |
![]() | FIL | 93,72 | 91,30 | 96,26 | -1.91% |
![]() | LBTC | 4.597.306,00 | 4.539.062,00 | 4.707.831,00 | -2.23% |
![]() | QNT | 4.373,35 | 4.367,88 | 4.614,08 | -5.12% |
![]() | RSETH | 149.409,00 | 147.159,00 | 155.684,00 | -3.92% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -5.93% |
![]() | XDC | 3,82 | 3,79 | 4,00 | -4.58% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.1% |
![]() | SPX | 61,60 | 61,07 | 67,19 | -6% |
![]() | JUP | 18,21 | 18,02 | 19,52 | -5.46% |
![]() | USDT0 | 40,55 | 40,52 | 40,72 | -0.11% |
![]() | KCS | 428,87 | 427,41 | 441,79 | -2.92% |
![]() | OSETH | 149.895,00 | 147.627,00 | 157.997,00 | -5.06% |
![]() | NEXO | 52,37 | 52,03 | 53,34 | -1.51% |
![]() | FDUSD | 40,46 | 40,05 | 40,75 | -0.32% |
![]() | LSETH | 153.804,00 | 151.572,00 | 160.384,00 | -4.07% |
![]() | METH | 152.560,00 | 150.394,00 | 158.723,00 | -3.88% |
![]() | CRV | 36,00 | 35,26 | 37,51 | -3.36% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.06% |
![]() | INJ | 504,71 | 500,78 | 537,99 | -4.5% |
![]() | STX | 27,48 | 27,40 | 28,73 | -3.55% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -7.13% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.08% |
![]() | TIA | 65,06 | 64,22 | 67,82 | -3.22% |
![]() | EZETH | 149.783,00 | 147.891,00 | 156.282,00 | -3.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.604.550,00 | -1.91% |
![]() Ethereum ETH | 142.419,00 | -3.94% |
![]() XRP XRP | 119,10 | -2.25% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 30.582,00 | -2.28% |
![]() Solana SOL | 6.669,40 | -2.61% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.215,00 | -3.74% |
![]() TRON TRX | 13,28 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,08 | -4.18% |
![]() Cardano ADA | 28,88 | -2.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.601.275,00 | -1.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,20 | 3,29% |
Litecoin | LTC | 4.398,66 | 2,67% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,20% |
Ethena USDe | USDE | 40,63 | 1,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 0,460420% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 197,99 | 0,277490% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,237560% |
LEO Token | LEO | 363,81 | 0,204630% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,61 | 0,071790% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,066120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,20 | 3,30% |
Litecoin | LTC | 4.398,66 | 2,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | 0,397130% |
LEO Token | LEO | 363,81 | 0,235590% |
Pi Network | PI | 14,59 | -11,45% |
Ethena | ENA | 22,22 | -8,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -7,13% |
SPX6900 | SPX | 61,60 | -6,00% |
Flare | FLR | 0,89 | -5,93% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,42 | -5,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,59 | -11,45% |
Ethena | ENA | 22,22 | -8,80% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -7,13% |
SPX6900 | SPX | 61,60 | -6,00% |
Flare | FLR | 0,89 | -5,93% |
Jupiter | JUP | 18,21 | -5,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,42 | -5,18% |
Quant | QNT | 4.373,35 | -5,12% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.895,00 | -5,06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.534,74 | -4,73% |