Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 171.323,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -4.93% |
![]() | HYPE | 1.551,36 | 1.487,47 | 1.626,62 | -4.56% |
![]() | SUI | 138,46 | 137,58 | 145,76 | -2.86% |
![]() | XLM | 15,40 | 15,35 | 16,22 | -3.72% |
![]() | WBETH | 153.062,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -4.49% |
![]() | LINK | 649,83 | 642,34 | 681,01 | -4.23% |
![]() | BCH | 21.793,00 | 21.593,00 | 22.712,00 | -3.97% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,56 | 10,32 | -4.78% |
![]() | WEETH | 152.536,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -4.64% |
![]() | AVAX | 873,83 | 861,09 | 905,77 | -3.17% |
![]() | TON | 146,49 | 140,41 | 150,09 | 2.89% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.09% |
![]() | LEO | 363,80 | 360,36 | 364,38 | 0.19% |
![]() | LTC | 4.371,19 | 4.247,01 | 4.400,46 | 1.7% |
![]() | WETH | 142.370,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -4.63% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000491 | 0,000481 | 0,000504 | -1.79% |
![]() | BSC-USD | 40,52 | 40,43 | 40,90 | -0.24% |
![]() | WBT | 1.726,00 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.92% |
![]() | CBBTC | 4.610.040,00 | 4.584.743,00 | 4.710.793,00 | -1.98% |
![]() | UNI | 367,40 | 361,04 | 373,90 | -1.57% |
![]() | XMR | 11.936,60 | 11.846,91 | 12.436,27 | -3.97% |
![]() | DOT | 144,23 | 141,60 | 149,27 | -3.38% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,10 | 48,21 | -0.16% |
![]() | BGB | 174,32 | 173,04 | 177,72 | -1.86% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000413 | 0,000436 | -2.42% |
![]() | CRO | 5,36 | 5,23 | 5,64 | -4.41% |
![]() | AAVE | 10.338,34 | 10.188,09 | 10.596,52 | -2.07% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,66 | -0.1% |
![]() | ENA | 22,22 | 21,80 | 25,12 | -9.74% |
![]() | TAO | 13.736,36 | 13.668,92 | 14.392,93 | -4.13% |
![]() | ETC | 803,66 | 792,29 | 824,63 | -2.18% |
![]() | NEAR | 97,29 | 96,39 | 101,68 | -3.87% |
![]() | APT | 169,70 | 168,51 | 175,29 | -2.89% |
![]() | OKB | 1.892,89 | 1.877,42 | 1.916,20 | -0.86% |
![]() | ONDO | 35,84 | 35,67 | 37,50 | -3.89% |
![]() | PI | 14,55 | 13,87 | 16,60 | -11.72% |
![]() | ICP | 203,57 | 200,57 | 210,12 | -2.61% |
![]() | JITOSOL | 8.146,93 | 7.937,61 | 8.407,90 | -2.87% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.1% |
![]() | MNT | 28,02 | 28,04 | 29,34 | -4.52% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -4.27% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,68 | -0.08% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,34 | 1,47 | -0.79% |
![]() | WETH | 142.239,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -4.54% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,40 | 9,93 | -4.26% |
![]() | GT | 677,46 | 675,41 | 695,08 | -2.53% |
![]() | FTN | 186,43 | 185,94 | 186,69 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,001033 | 0,001015 | 0,001099 | -3.2% |
![]() | ARB | 15,29 | 14,99 | 15,96 | -4.01% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -3.5% |
![]() | ATOM | 167,18 | 165,91 | 172,99 | -2.71% |
![]() | RENDER | 142,08 | 139,92 | 147,70 | -3.56% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.06% |
![]() | POL | 8,00 | 7,91 | 8,27 | -3.25% |
![]() | WLD | 38,66 | 38,34 | 40,45 | -3.41% |
![]() | BNSOL | 7.106,30 | 6.952,39 | 7.329,28 | -3.04% |
![]() | TRUMP | 353,05 | 348,18 | 362,73 | -2.01% |
![]() | IP | 233,91 | 230,08 | 245,84 | -3.62% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,32 | -4.42% |
![]() | RETH | 162.046,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -4.49% |
![]() | FET | 25,48 | 25,36 | 27,01 | -5.56% |
![]() | JLP | 198,10 | 196,05 | 201,02 | -1.32% |
![]() | SEI | 11,33 | 11,19 | 11,99 | -3.83% |
![]() | LBTC | 4.610.618,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.79% |
![]() | FIL | 93,53 | 91,30 | 96,26 | -2.52% |
![]() | QNT | 4.371,60 | 4.367,88 | 4.635,60 | -5.56% |
![]() | RSETH | 149.342,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -4.38% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -5.78% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,79 | 4,01 | -4.6% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.1% |
![]() | SPX | 61,90 | 61,07 | 67,19 | -5.94% |
![]() | JUP | 18,19 | 18,02 | 19,52 | -6.14% |
![]() | USDT0 | 40,62 | 40,52 | 40,72 | 0.03% |
![]() | KCS | 427,38 | 427,76 | 442,41 | -3.1% |
![]() | OSETH | 149.728,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.27% |
![]() | NEXO | 52,49 | 52,03 | 53,34 | -1.35% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,05 | 40,75 | -0.32% |
![]() | LSETH | 153.928,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -4.36% |
![]() | METH | 152.498,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -4.31% |
![]() | CRV | 36,04 | 35,26 | 37,71 | -4.43% |
![]() | INJ | 504,88 | 500,78 | 537,99 | -5.04% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.06% |
![]() | STX | 27,45 | 27,40 | 28,73 | -3.9% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -6.86% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.09% |
![]() | TIA | 64,97 | 64,22 | 67,82 | -3.77% |
![]() | EZETH | 150.323,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -4.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.612.740,00 | -1.95% |
![]() Ethereum ETH | 142.461,00 | -4.37% |
![]() XRP XRP | 119,25 | -2.18% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.09% |
![]() BNB BNB | 30.626,00 | -2.66% |
![]() Solana SOL | 6.672,40 | -3.02% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.149,00 | -4.6% |
![]() TRON TRX | 13,27 | -0.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,09 | -4.39% |
![]() Cardano ADA | 28,96 | -2.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.608.031,00 | -2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,49 | 2,92% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,22% |
Litecoin | LTC | 4.371,19 | 1,70% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,21% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,10 | 0,52% |
LEO Token | LEO | 363,80 | 0,266410% |
USDS | USDS | 40,60 | 0,247580% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,211890% |
Fasttoken | FTN | 186,43 | 0,210490% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,122770% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,49 | 2,89% |
Litecoin | LTC | 4.371,19 | 1,70% |
Fasttoken | FTN | 186,43 | 0,220490% |
LEO Token | LEO | 363,80 | 0,187080% |
USDT0 | USDT0 | 40,62 | 0,030150% |
Pi Network | PI | 14,55 | -11,72% |
Ethena | ENA | 22,22 | -9,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -6,86% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -6,14% |
SPX6900 | SPX | 61,90 | -5,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,55 | -11,72% |
Ethena | ENA | 22,22 | -9,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -6,86% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -6,14% |
SPX6900 | SPX | 61,90 | -5,94% |
Flare | FLR | 0,89 | -5,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,48 | -5,56% |
Quant | QNT | 4.371,60 | -5,56% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.728,00 | -5,27% |
Injective | INJ | 504,88 | -5,04% |