Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-30 12:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5013 | 38.5041 | 0.04% | |
43.8925 | 43.964 | 0.08% | |
51.4572 | 51.4775 | -0.45% | |
46.6117 | 46.6321 | -0.19% | |
27.8108 | 27.8189 | -0.03% | |
0.4704 | 0.4742 | 0.57% | |
10.4811 | 10.4839 | 0% | |
24.6023 | 24.6157 | 0.17% | |
5.8635 | 5.8658 | -0.09% | |
3.9912 | 3.9974 | -0.03% | |
3.7163 | 3.7188 | 0.18% | |
0.002692 | 0.002697 | -0.01% | |
125.4312 | 125.849 | 0.07% | |
2.0653 | 2.0664 | -0.46% | |
102.1526 | 102.16 | 0.05% | |
10.2525 | 10.2776 | 0% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.08% | |
10.5895 | 10.5903 | -0.34% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4545 | 0.4545 | 0.54% | |
1.9694 | 1.9695 | 0.07% | |
0.1082 | 0.1082 | -0.21% | |
22.794 | 22.7956 | -0.14% | |
6.8489 | 6.8494 | 0.03% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.75% | |
1.7561 | 1.7562 | -0.18% | |
10.2329 | 10.2336 | -0.37% | |
8.7905 | 8.7981 | -0.11% | |
5.2999 | 5.3009 | 0.21% | |
0.033 | 0.0331 | 0.04% | |
0.4438 | 0.4438 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4053 | 22.4069 | 3.15% | |
0.0407 | 0.0407 | -0.03% | |
0.0092 | 0.0092 | -0.04% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.04% | |
0.2898 | 0.2898 | 0.03% | |
0.7575 | 0.7575 | -0.01% | |
4.9643 | 4.9647 | 0.08% | |
0.2997 | 0.2997 | -0.08% | |
54.2807 | 54.2846 | 0.04% | |
0.0271 | 0.0271 | 0.74% | |
0.0752 | 0.0752 | -0.07% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.1286 | 0.1286 | 0.05% | |
4.1554 | 4.1557 | 0.02% | |
2.2381 | 2.2382 | 0.05% | |
0.7119 | 0.712 | -0.07% | |
8.9179 | 8.9186 | 0.27% | |
100.0034 | 100.0106 | 0.04% | |
10.5051 | 10.5059 | 0.07% | |
0.6899 | 0.69 | 0.51% | |
0.1364 | 0.1378 | 0.07% | |
10.1963 | 10.9623 | 0.04% | |
0.3709 | 0.3787 | 0.05% | |
29.4871 | 29.4892 | 0.19% | |
0.003 | 0.003 | 0.04% | |
1.1526 | 1.1527 | 0.15% | |
1.2039 | 1.204 | 1.14% | |
0.9261 | 0.9262 | -0.09% | |
0.9147 | 0.9148 | 0.04% | |
14.026 | 14.027 | -0.51% | |
12.8767 | 12.8776 | -0.49% | |
22.4322 | 22.4822 | 0.21% | |
1200.43 | 1204.48 | -1.13% | |
1149.85 | 1161.17 | -0.77% | |
3643277 | -0.28% | ||
69087 | -2% | ||
38.5 | -0.01% | ||
85.7 | -2.53% | ||
23151 | -0.98% | ||
5649.3 | -1.64% | ||
38.46 | 0.01% | ||
6.713 | -2.76% | ||
26.76 | -2.33% | ||
9.399 | -1.29% | ||
69134 | -1.47% | ||
3646078.09 | -0.29% | ||
136.03 | -1.67% | ||
558.1 | -4.16% | ||
827.6 | -3.11% | ||
10.659 | -1.81% | ||
348.04 | 0.34% | ||
124.1 | -1.56% | ||
0.0005139 | -3.19% | ||
7.136 | -2.42% | ||
38.49 | -0.02% | ||
82952 | -1.59% | ||
14004 | -2.22% | ||
3255 | -2.12% | ||
157.7 | -4.59% | ||
710.49 | -2.29% | ||
168.8 | -0.58% | ||
69209 | -1.45% | ||
10664 | -0.88% | ||
38.47 | -0.04% | ||
1118.9 | -1.25% | ||
73711 | -1.53% | ||
3642460 | -0.3% | ||
0.00034101 | -2.1% | ||
206.9 | -4.49% | ||
38.49 | -0.03% | ||
203.9 | -3.56% | ||
13896 | -5.04% | ||
1972.64 | -1.56% | ||
96.5 | -3.27% | ||
40.4 | 0.01% | ||
35.66 | -5.35% | ||
840.7 | -1.06% | ||
504.9 | -6.62% | ||
187.5 | -5.14% | ||
642 | -4.19% | ||
1195.83 | 0.06% | ||
28.39 | -0.08% | ||
6297 | -3.5% | ||
3.43 | -3.46% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.654.462,00 TRY -0,106470% | |
69.527,00 TRY -1,25% | |
38,51 TRY -0,122400% | |
85,97 TRY -2,39% | |
23.222,00 TRY -0,531270% | |
5.671,84 TRY -0,991160% | |
38,50 TRY -0,142110% |