Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-15 05:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.8487 | 39.5851 | -0.32% | |
44.8721 | 45.6681 | -0.99% | |
52.702 | 53.6762 | -0.71% | |
47.8491 | 48.8102 | -0.46% | |
28.5904 | 29.1431 | -0.18% | |
0.4868 | 0.4961 | -0.03% | |
10.5763 | 10.7779 | -0.33% | |
25.1973 | 25.6868 | -1.02% | |
6.0111 | 6.1333 | -0.1% | |
4.0894 | 4.1762 | -0.44% | |
3.9175 | 4.005 | 0.81% | |
0.00273 | 0.002746 | 0% | |
128.1481 | 128.9398 | -0.08% | |
2.1629 | 2.2151 | -1.12% | |
103.0005 | 104.9529 | -0.33% | |
10.3376 | 10.5583 | -0.38% | |
0.0297 | 0.0302 | -0.32% | |
10.7442 | 10.9478 | -1.85% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4514 | 0.4599 | -0.9% | |
2.0527 | 2.0916 | -0.18% | |
0.1115 | 0.1136 | -0.12% | |
23.3733 | 23.8163 | -1.19% | |
7.0076 | 7.1404 | -0.1% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.75% | |
1.808 | 1.8423 | -0.28% | |
10.5127 | 10.712 | -0.06% | |
8.9417 | 9.1347 | 0.15% | |
5.4762 | 5.4869 | -0.07% | |
0.0329 | 0.0335 | -0.12% | |
0.4539 | 0.4626 | -1.29% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.8334 | 23.2662 | 3.8% | |
0.0414 | 0.0422 | -1.09% | |
0.0094 | 0.0096 | 0.55% | |
0.0771 | 0.0785 | -0.32% | |
0.2978 | 0.3034 | 0.16% | |
0.7809 | 0.7957 | -0.28% | |
4.9492 | 5.043 | -0.33% | |
0.3115 | 0.3174 | -0.65% | |
54.7937 | 55.8323 | -0.28% | |
0.0284 | 0.029 | -0.57% | |
0.0758 | 0.0772 | -0.55% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.32% | |
0.1297 | 0.1322 | -0.45% | |
4.2609 | 4.3417 | -0.22% | |
2.2725 | 2.3156 | -0.88% | |
0.728 | 0.7418 | -0.62% | |
9.1512 | 9.3247 | -0.75% | |
101.0396 | 102.9548 | -0.32% | |
10.7644 | 10.9684 | 0.34% | |
0.6931 | 0.7063 | -0.97% | |
0.1372 | 0.14 | -0.5% | |
10.6651 | 10.8795 | -0.32% | |
0.3862 | 0.3902 | -0.49% | |
30.3103 | 30.8848 | -0.43% | |
0.003 | 0.003 | -0.32% | |
1.1996 | 1.2223 | 0.04% | |
1.3151 | 1.3401 | -0.12% | |
0.9367 | 0.9545 | -0.57% | |
0.9443 | 0.9622 | 0.06% | |
14.2043 | 14.4735 | 0.04% | |
13.2409 | 13.4919 | -0.66% | |
23.1833 | 23.3517 | -0.43% | |
1546.1 | 1552.29 | -5.67% | |
1285.36 | 1319.8 | -3.32% | |
4161788 | -0.08% | ||
99847 | -1.18% | ||
39.41 | 0% | ||
84.64 | 0.2% | ||
25510 | -0.73% | ||
5725.2 | -1.3% | ||
39.45 | 0% | ||
7.002 | -0.17% | ||
10.733 | 0.26% | ||
99541 | -1.37% | ||
24.66 | -1.92% | ||
4133747.94 | -0.06% | ||
1584.92 | -4.26% | ||
120012 | -1.25% | ||
116.95 | -2.32% | ||
522 | -0.6% | ||
17238 | -2.38% | ||
359.39 | 1.09% | ||
10.161 | -0.62% | ||
748.5 | -1.4% | ||
116.9 | -1.56% | ||
39.38 | 0% | ||
0.0004763 | 0.25% | ||
99550 | -1.36% | ||
106508 | -1.31% | ||
3372 | -0.68% | ||
6.044 | -2.96% | ||
39.38 | -0.1% | ||
12269.75 | 0.8% | ||
149.1 | -0.95% | ||
1569.41 | 3.96% | ||
178.33 | -0.5% | ||
4157294 | 0.05% | ||
0.00043352 | -1.53% | ||
291.5 | -2.92% | ||
10885 | -4.6% | ||
39.38 | -0.01% | ||
14420 | -1.4% | ||
2032.85 | -0.87% | ||
215.1 | -0.53% | ||
176.6 | -0.4% | ||
88.2 | 0.45% | ||
3.57 | -0.96% | ||
657 | -0.78% | ||
30.98 | -0.85% | ||
41.56 | 0% | ||
1126.6 | -5.47% | ||
25.04 | -0.91% | ||
662.37 | -2.38% | ||
392.9 | -1.39% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.160.303,00 TRY -0,116440% | |
99.871,00 TRY -1,04% | |
39,41 TRY -0,002970% | |
84,65 TRY -0,286610% | |
25.493,00 TRY -0,633740% | |
5.738,63 TRY -0,967950% | |
39,38 TRY -0,000560% |