| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5888.15 | 5888.87 | -0.34% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Gümüş GramUS | 86.63 | 86.7 | -1.43% | 2025-12-16 11:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.38% | 2025-12-16 11:00:01 |
| HAS | 5858.71 | 5859.42 | -0.34% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9539.73 | 9757.71 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19019.84 | 19515.42 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 38158.92 | 38911.48 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39558 | 40158 | 0.61% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3398.53 | 3401.77 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4352.5 | 4356.65 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5437.65 | 5442.83 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95397.31 | 96920.63 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 193179.56 | 196944.63 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95397.31 | 97577.11 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0% | 2025-12-16 11:00:01 |
