| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6913.52 | 6915.07 | 0.08% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Gümüş GramUS | 119.12 | 119.28 | 0.37% | 2026-02-04 01:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.08% | 2026-02-04 01:00:02 |
| HAS | 6878.95 | 6880.49 | 0.08% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11786.68 | 12083.13 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23499.69 | 24166.25 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 47146.71 | 48184.7 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48916 | 49650 | 3.61% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 48620.04 | 49958.37 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4199 | 4212.47 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5377.67 | 5394.91 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 6718.41 | 6739.95 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117866.77 | 120018.33 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 238680.21 | 243879.6 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117866.77 | 120831.26 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48620.04 | 49958.37 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 48620.04 | 49958.37 | 0% | 2026-02-04 01:00:02 |
