| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6404.7 | 6406.8 | -3.26% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Gümüş GramUS | 96.47 | 96.6 | -6.89% | 2026-03-21 06:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -3.28% | 2026-03-21 06:00:01 |
| HAS | 6372.68 | 6374.76 | -3.26% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11186.94 | 11451.46 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 22303.95 | 22902.93 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 44747.74 | 45665.78 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 46391 | 47091 | -2.47% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 46146.11 | 47346.73 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3985.35 | 3992.25 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5104.04 | 5112.89 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6376.55 | 6387.61 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 111869.36 | 113744.21 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 226535.45 | 231130.48 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 111869.36 | 114514.65 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 46146.11 | 47346.73 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 46146.11 | 47346.73 | 0% | 2026-03-21 06:00:01 |
