| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5412.27 | 5413.42 | -0.31% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Gümüş GramUS | 65.76 | 65.87 | -0.26% | 2025-11-01 23:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.56% | 2025-11-01 23:00:01 |
| HAS | 5385.21 | 5386.35 | -0.31% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9047.6 | 9254.63 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18038.66 | 18509.25 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 36190.41 | 36905.3 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37472 | 38038 | 0.37% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 37321.36 | 38263.78 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3223.21 | 3226.38 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4127.97 | 4132.04 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5157.13 | 5162.21 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 90476.03 | 91923.63 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 183213.96 | 186790.63 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 90476.03 | 92546.26 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37321.36 | 38263.78 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 37321.36 | 38263.78 | 0.46% | 2025-11-01 23:00:01 |
