Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 4.638.049,00 | 4.607.989,00 | 4.664.924,00 | 0.55% | |
| WBETH | 175.724,00 | 175.265,00 | 177.728,00 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 42,75 | 42,65 | 44,14 | -2.66% | |
| LINK | 729,19 | 717,40 | 737,85 | 0.37% | |
| HYPE | 1.776,98 | 1.751,11 | 1.858,05 | -3.09% | |
| BCH | 22.277,00 | 22.159,00 | 23.402,00 | -4.36% | |
| WEETH | 175.407,00 | 175.057,00 | 177.380,00 | -0.06% | |
| XLM | 12,84 | 12,70 | 12,91 | 0.56% | |
| USDE | 41,98 | 41,93 | 42,02 | -0.01% | |
| USDS | 42,00 | 41,93 | 42,08 | -0.1% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,97 | 42,08 | -0% | |
| LEO | 403,31 | 399,44 | 404,56 | 0.69% | |
| SUI | 98,37 | 98,14 | 100,82 | -1.3% | |
| WETH | 162.483,00 | 162.063,00 | 164.267,00 | -0.04% | |
| HBAR | 8,22 | 8,13 | 8,47 | -1.84% | |
| AVAX | 778,19 | 775,92 | 796,68 | -0.46% | |
| CBBTC | 4.639.788,00 | 4.611.361,00 | 4.668.337,00 | 0.5% | |
| LTC | 4.168,20 | 4.143,37 | 4.265,58 | -0.09% | |
| WBT | 2.130,68 | 1.967,73 | 2.203,06 | 8.12% | |
| XMR | 14.892,03 | 14.259,75 | 15.200,23 | 3.53% | |
| ZEC | 16.677,43 | 16.585,60 | 18.003,75 | -4.22% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000424 | 0,000431 | 0.29% | |
| TON | 96,48 | 95,91 | 97,98 | 0.08% | |
| CRO | 6,09 | 6,06 | 6,22 | -1.84% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,95 | 42,05 | -0.02% | |
| SUSDE | 50,47 | 50,44 | 50,59 | -0.04% | |
| TAO | 20.954,00 | 20.364,00 | 21.630,00 | -3.12% | |
| DAI | 41,99 | 41,97 | 42,07 | -0.07% | |
| MNT | 59,56 | 59,38 | 61,37 | -1.04% | |
| DOT | 124,49 | 122,59 | 126,36 | 0.71% | |
| M | 99,66 | 99,47 | 103,71 | -3.46% | |
| WLFI | 5,70 | 5,68 | 5,86 | -0.53% | |
| SUSDS | 45,22 | 44,94 | 45,33 | 0.28% | |
| UNI | 244,29 | 243,64 | 248,44 | -0.54% | |
| AAVE | 9.310,96 | 9.281,38 | 9.499,45 | -1.01% | |
| BGB | 189,33 | 189,26 | 191,32 | -0.71% | |
| USD1 | 41,97 | 41,94 | 42,00 | -0.03% | |
| OKB | 5.946,65 | 5.903,46 | 6.159,67 | -0.01% | |
| BUIDL | 42,01 | 42,01 | 42,04 | -0.06% | |
| PYUSD | 42,00 | 41,99 | 42,07 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000279 | 0,000283 | -0.15% | |
| NEAR | 90,37 | 90,30 | 92,15 | -0.74% | |
| ENA | 15,94 | 15,94 | 16,56 | -3.28% | |
| JITOSOL | 9.625,85 | 9.592,58 | 9.783,00 | -0.3% | |
| ETC | 682,10 | 680,20 | 699,04 | -0.18% | |
| APT | 142,01 | 137,90 | 143,55 | 1.75% | |
| SOL | 7.768,37 | 7.737,52 | 7.894,86 | -0.27% | |
| WETH | 162.497,00 | 161.788,00 | 164.253,00 | -0.12% | |
| JLP | 227,12 | 226,65 | 228,69 | -0.08% | |
| ONDO | 29,36 | 29,01 | 29,82 | 0.19% | |
| ICP | 168,47 | 141,37 | 167,22 | 14.11% | |
| USDF | 41,82 | 41,77 | 42,09 | -0.26% | |
| XAUT | 167.729,00 | 167.485,00 | 168.948,00 | -0.32% | |
| PI | 10,39 | 10,29 | 10,57 | 0.48% | |
| POL | 8,06 | 7,88 | 8,19 | 1.52% | |
| WLD | 35,37 | 35,30 | 37,09 | -3.41% | |
| ASTER | 38,88 | 38,86 | 41,36 | -5.26% | |
| USDTB | 42,01 | 41,96 | 42,11 | 0.01% | |
| KCS | 561,89 | 561,58 | 565,37 | 0.05% | |
| RETH | 186.642,00 | 186.178,00 | 188.741,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.56% | |
| ARB | 12,90 | 12,72 | 13,16 | 0.54% | |
| BNSOL | 8.395,90 | 8.361,32 | 8.538,02 | -0.28% | |
| PUMP | 0,188505 | 0,187162 | 0,201828 | -2.47% | |
| ALGO | 7,47 | 7,42 | 7,60 | -0.1% | |
| GT | 550,85 | 542,33 | 573,89 | 1.01% | |
| TRUMP | 317,04 | 315,81 | 336,00 | -5.54% | |
| KHYPE | 1.784,29 | 1.762,36 | 1.870,07 | -3.13% | |
| RSETH | 171.735,00 | 171.164,00 | 173.244,00 | -0.05% | |
| OSETH | 171.511,00 | 171.240,00 | 173.675,00 | -0.11% | |
| ATOM | 127,04 | 125,49 | 128,32 | 0.49% | |
| HASH | 1,18 | 1,11 | 1,24 | 0.23% | |
| KAS | 2,22 | 2,21 | 2,26 | -1.21% | |
| IP | 182,46 | 182,44 | 190,33 | -3.85% | |
| LSETH | 175.157,00 | 174.139,00 | 176.454,00 | 0.45% | |
| SYRUPUSDT | 46,25 | 46,22 | 46,27 | 0.01% | |
| VET | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.38% | |
| LBTC | 4.637.405,00 | 4.608.376,00 | 4.663.750,00 | 0.43% | |
| PAXG | 168.121,00 | 167.802,00 | 168.754,00 | -0.12% | |
| BFUSD | 42,00 | 41,99 | 42,03 | -0.03% | |
| SYRUPUSDC | 47,62 | 47,60 | 47,67 | -0.06% | |
| WBNB | 45.482,00 | 45.467,00 | 46.086,00 | -0.32% | |
| JUP | 17,09 | 16,85 | 17,52 | 0.38% | |
| SKY | 2,34 | 2,34 | 2,37 | -0.68% | |
| SEI | 8,32 | 8,05 | 8,45 | 2.19% | |
| FLR | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.98% | |
| EZETH | 172.562,00 | 172.295,00 | 174.602,00 | -0.15% | |
| RENDER | 96,28 | 96,16 | 99,14 | -0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.645.715,00 | 0.56% |
Ethereum ETH | 162.499,00 | -0.12% |
Tether USDT | 42,01 | -0.04% |
XRP XRP | 106,12 | 1.41% |
BNB BNB | 45.484,00 | -0.31% |
Solana SOL | 7.772,35 | -0.25% |
USDC USDC | 42,00 | -0.06% |
Lido Staked Ether STETH | 162.366,00 | -0.11% |
Dogecoin DOGE | 7,78 | -0.9% |
TRON TRX | 12,42 | -0.26% |
Cardano ADA | 25,47 | -0.85% |
Wrapped stETH WSTETH | 197.836,00 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 168,47 | 13,11% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.130,68 | 8,15% |
| Monero | XMR | 14.892,03 | 3,32% |
| Sei | SEI | 8,32 | 2,43% |
| USDT0 | USDT0 | 42,01 | 2,38% |
| Aptos | APT | 142,01 | 1,76% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,06 | 1,64% |
| Gate | GT | 550,85 | 1,51% |
| XRP | XRP | 106,12 | 1,41% |
| Polkadot | DOT | 124,49 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 168,47 | 14,11% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.130,68 | 8,12% |
| Monero | XMR | 14.892,03 | 3,53% |
| Sei | SEI | 8,32 | 2,19% |
| Aptos | APT | 142,01 | 1,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 8,06 | 1,52% |
| XRP | XRP | 106,12 | 1,41% |
| Gate | GT | 550,85 | 1,01% |
| Polkadot | DOT | 124,49 | 0,71% |
| LEO Token | LEO | 403,31 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 317,04 | -5,54% |
| Aster | ASTER | 38,88 | -5,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.277,00 | -4,36% |
| Zcash | ZEC | 16.677,43 | -4,22% |
| Story | IP | 182,46 | -3,85% |
| MemeCore | M | 99,66 | -3,46% |
| Worldcoin | WLD | 35,37 | -3,41% |
| Ethena | ENA | 15,94 | -3,28% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.784,29 | -3,13% |
| Bittensor | TAO | 20.954,00 | -3,12% |
